特別提示
重要提示:
1、經(jīng)司法裁定并經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司執(zhí)行,本公司8家法人所持584,793股份已過(guò)戶至295名實(shí)際出資人名下。
2、本次有限售條件流通股實(shí)際可上市流通數(shù)量為584,793股,占公司總股本的0.13%。
3、本次有限售條件的股份可上市流通日為2014年1月24日。
一、司法判決與裁定過(guò)戶
(一)司法判決及裁定事項(xiàng)
廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院于2008年4月18日作出了《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院民事判決書 [(2008)蓬民一初字第479號(hào)]》(以下簡(jiǎn)稱“《判決書》”)及2013年2月5日作出的《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院民事調(diào)解書 [(2013)江蓬法民二初字第160-246號(hào)、第248-265號(hào)、第267-308號(hào)、第310-455號(hào)]》(以下簡(jiǎn)稱“《調(diào)解書》”),具體內(nèi)容如下:
“一、番禺柴坭糖廠等8家法人單位名下的584,793股江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司的股份應(yīng)確認(rèn)為實(shí)際出資人徐明陽(yáng)等相關(guān)自然人所有,變更登記股東為徐明陽(yáng)等295位相關(guān)自然人。
根據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的[(2008)蓬民一初字第479號(hào)]民事判決書及[(2013)江蓬法民二初字第160-246號(hào)、第248-265號(hào)、第267-308號(hào)、第310-455號(hào)]民事調(diào)解書,江門市蓬江區(qū)人民法院于2013年12月11日向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書[(2008)江蓬法執(zhí)字第578號(hào)、(2013)江蓬法執(zhí)字第969-1037號(hào)、第1059-1084號(hào)、第1086-1103號(hào)、第1105-1139號(hào)、第1148-1154號(hào)、第1156-1293號(hào)]》及《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書[(2008)江蓬法執(zhí)字第578號(hào)、(2013)江蓬法執(zhí)字第969-1037號(hào)、第1059-1084號(hào)、第1086-1103號(hào)、第1105-1139號(hào)、第1148-1154號(hào)、第1156-1293號(hào)]》(以下簡(jiǎn)稱“裁定書”),具體協(xié)助執(zhí)行及裁定內(nèi)容如下:
“登記在番禺柴坭糖廠等8家法人單位名下的584,793股江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司的股份按面值變更登記到徐明陽(yáng)等295位實(shí)際出資認(rèn)購(gòu)人名下。”
(二)司法裁定執(zhí)行完畢后持有有限售條件股份的股東情況
根據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的[(2008)蓬民一初字第479號(hào)]民事判決書及[(2013)江蓬法民二初字第160-246號(hào)、第248-265號(hào)、第267-308號(hào)、第310-455號(hào)]民事調(diào)解書,以及廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院于2013年12月11日向中國(guó)證券登記有限責(zé)任公司深圳分公司出具的協(xié)助執(zhí)行通知書,中國(guó)證券登記有限責(zé)任公司深圳分公司已按相關(guān)規(guī)定將上述股份過(guò)戶辦理完畢。過(guò)戶完成前后,涉及到本次解除限售的本公司持有有限售條件股份的股東及持股情況詳見(jiàn)《附表一》及《附表二》。
二、股權(quán)分置改革方案概述
(一)股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案概述
1、方案要點(diǎn)
以股抵債:根據(jù)本公司以股抵債及股權(quán)分置改革方案,在本次股權(quán)分置改革前,本公司先行以控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司的部分負(fù)債回購(gòu)控股股東持有的公司部分股份,然后依法予以注銷?;刭?gòu)價(jià)格在2005年10月31日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上,參考廣東聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限公司《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司國(guó)家股股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)公司國(guó)有股的估值,確定為每股2.14元,以股抵債股數(shù)24,747,468股,以股抵債的金額52,959,581.52元。
對(duì)價(jià)方案:本公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每10股將獲得以資本公積金定向轉(zhuǎn)增的9.7股,相當(dāng)于流通股股東每10股獲得3.6股的對(duì)價(jià)。
2、通過(guò)股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次
公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)2006年2月21日召開的公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)。
3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期
公司2006年3月9日刊登股以股抵債及權(quán)分置改革方案實(shí)施公告,以股抵債及實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股份股權(quán)分置改革的股份變更登記日為2006年3月10日,流通股股東獲得轉(zhuǎn)增股份上市交易日為2006年3月13日。
三、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
| 序號(hào) | 限售股份持有人名稱 | 承諾及追加承諾內(nèi)容 | 承諾及追加承諾的履行情況 |
| 1 | 徐明陽(yáng)等295戶自然人 | 履行法定承諾義務(wù) | 已嚴(yán)格履行了股改承諾 |
(一)本次限售股份可上市流通日期為2014年1月24日;
(二)本次可上市流通股份的總數(shù)為584,793股,占總股本比例0.13%;
(三)本次限售股份可上市流通情況如下:
|
序 號(hào) |
限售股份持有人名稱 | 持有限售股份數(shù)(股) | 本次可上市流通股數(shù)(股) | 本次可上市流通股數(shù)占公司總股本的比例(%) | 凍結(jié)的股份數(shù)量(股) |
備注 |
| 1 | 徐明陽(yáng)等295戶自然人 | 584,793 | 584,793 | 0.13 | 0 | |
| 合 計(jì) | 584,793 | 584,793 | 0.13 |
本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下:
| 股份類型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次變動(dòng)數(shù) | 本次限售股份上市流通后 | ||
| 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | ||
| 一、有限售條件的流通股 | 187,285,579 | 42.29% | -584,793 | 186,700,786 | 42.16% |
| 1.國(guó)家持股 | |||||
| 2.國(guó)有法人持股 | |||||
| 3.境內(nèi)一般法人持股 | 186,668,878 | 42.15% | 0 | 186,668,878 | 42.15% |
| 4.境內(nèi)自然人持股 | 584,793 | 0.13% | -584,793 | 0 | 0 |
| 5.境外法人持股 | |||||
| 6.境外自然人持股 | |||||
| 7.內(nèi)部職工股 | |||||
| 8.高管股份 | 31,908 | 0.01% | 0 | 31,908 | 0.01% |
| 9.機(jī)構(gòu)投資者配售股份 | |||||
| 有限售條件的流通股合計(jì) | 187,285,579 | 42.29% | -584,793 | 186,700,786 | 42.16% |
| 二、無(wú)限售條件的流通股 | 255,575,745 | 57.71% | +584,793 | 256,160,538 | 57.84% |
| 1.人民幣普通股 | 255,575,745 | 57.71% | +584,793 | 256,160,538 | 57.84% |
| 2.境內(nèi)上市的外資股 | |||||
| 3.境外上市的外資股 | |||||
| 4.其他 | |||||
| 無(wú)限售條件的流通股合計(jì) | 255,575,74 | 57.71% | +584,793 | 256,160,538 | 57.84% |
| 三、股份總數(shù) | 442,861,324 | 100% | 442,861,324 | 100% | |
(一)本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股變化情況:
| 序號(hào) | 限售股份持有人名稱 | 股改實(shí)施日持有股份情況 | 本次解限前已解限股份情況 | 本次解限前未解限股份情況 | 股份數(shù)量變化沿革 | |||
| 數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) | 數(shù)量(股) | 占總股本比例(%) | 數(shù)量(股) |
占總股本 比例(%) |
|||
| 1 | 徐明陽(yáng)等295戶自然人 | 584,793 | 0.13 | 0 | 0 | 584,793 | 0.13 | 注1 |
| 合計(jì) | 584,793 | 0.13 | 0 | 0 | 584,793 | 0.13 | ||
(二)股改實(shí)施后至今公司歷次解除限售情況:
| 序號(hào) | 刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 該次解限涉及的股東數(shù)量 |
該次解限的股份 總數(shù)量(股) |
該次解限股份占當(dāng)時(shí)總股本的比例(%) |
| 1 | 2007年3月21日 | 6家法人股東 | 14,179,018 | 4.40 |
| 2 | 2007年7月11日 | 3家法人股東及8542位個(gè)人股東 | 31,655,153 | 9.80 |
| 3 | 2008年8月22日 | 2家法人股東及529位個(gè)人股東 | 1,662,924 | 0.52 |
| 4 | 2010年10月22日 | 2家法人股東 | 4,997,124 | 1.54 |
廣州證券有限責(zé)任公司作為廣東甘化股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次廣東甘化提出解除限售申請(qǐng)的限售股份持有人履行股權(quán)分置改革相關(guān)承諾的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查,并出具下列結(jié)論性意見(jiàn):
(一)本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則;
(二)限售股份持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的各項(xiàng)承諾;
(三)本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙;
(四)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
八、控股股東對(duì)解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
本次未對(duì)控股股東所持限售股份辦理解除限售。
九、其他事項(xiàng)
(一)本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況。
ð 是 ð √否;
(二)本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保情況。
ð 是 ð √否;
(三)本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為。
ð 是 ð √否;
(四)解除股份限售的持股1%以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見(jiàn)》和深交所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件。
ð是 ð √不適用;
十、備查文件
(一)《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院民事判決書 [(2008)蓬民一初字第479號(hào)]》、《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院民事調(diào)解書 [(2013)江蓬法民二初字第160-246號(hào)、第248-265號(hào)、第267-308號(hào)、第310-455號(hào)]》。
(二)《廣東省江門市蓬江區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書[(2008)江蓬法執(zhí)字第578號(hào)、(2013)江蓬法執(zhí)字第969-1037號(hào)、第1059-1084號(hào)、第1086-1103號(hào)、第1105-1139號(hào)、第1148-1154號(hào)、第1156-1293號(hào)]》
(三)解除股份限售申請(qǐng)表
(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書
江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年一月二十二日
附表一:過(guò)戶完成前持有有限售條件股份股東及持股情況表
| 序號(hào) | 股東姓名 | 持有股數(shù) | 占總股本比例 |
| 1 | 番禺柴坭糖廠 | 45,144 | 0.01% |
| 2 | 中行江門分行 | 108,900 | 0.02% |
| 3 | 江管 | 249,876 | 0.05% |
| 4 | 外海花園酒家 | 158,400 | 0.03% |
| 5 | 電子工業(yè)總公司 | 3,168 | 0.00% |
| 6 | 蓬江賓館 | 6,336 | 0.18% |
| 7 | 江門甘化綜合廠 | 830,662 | 0.01% |
| 8 | 江門光明造紙廠 | 208,567 | 0.04% |
附表二:司法裁定及過(guò)戶完成后徐明陽(yáng)等295戶實(shí)際出資人股東及其持有有限售條件股份情況表暨解除限售表
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持有股數(shù)(股) | 申請(qǐng)解除限售的股數(shù)(股) | 占總股本比例 |
| 1 | 徐明陽(yáng) | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 2 | 賴杰輝 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 3 | 何冠生 | 792 | 792 | 0.00% |
| 4 | 張玉林 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 5 | 蔡燕民 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 6 | 黃惠芳 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 7 | 鐘新潮 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 8 | 黃新陽(yáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 9 | 黃水成 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 10 | 楊鏡華 | 792 | 792 | 0.00% |
| 11 | 朱國(guó)務(wù) | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 12 | 梁元華 | 6,336 | 6,336 | 0.00% |
| 13 | 馬思文 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 14 | 徐淞華 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 15 | 紀(jì)清惠 | 11,880 | 11,880 | 0.00% |
| 16 | 盧淦波 | 396 | 396 | 0.00% |
| 17 | 候艷冰 | 396 | 396 | 0.00% |
| 18 | 區(qū)瑞媛 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 19 | 黃棟梁 | 792 | 792 | 0.00% |
| 20 | 盧毓霞 | 792 | 792 | 0.00% |
| 21 | 張永揚(yáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 22 | 馮小泉 | 8,712 | 8,712 | 0.00% |
| 23 | 高雅靜 | 792 | 792 | 0.00% |
| 24 | 林華樹 | 792 | 792 | 0.00% |
| 25 | 許育文 | 396 | 396 | 0.00% |
| 26 | 劉世創(chuàng) | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 27 | 余偉紅 | 396 | 396 | 0.00% |
| 28 | 黃健蔚 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 29 | 馮文成 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 30 | 歐陽(yáng)均賢 | 7,524 | 7,524 | 0.00% |
| 31 | 鐘洪炳 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 32 | 梁帶喜 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 33 | 戚秀芳 | 792 | 792 | 0.00% |
| 34 | 李保根 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 35 | 余惠芳 | 396 | 396 | 0.01% |
| 36 | 李劍 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 37 | 吳溢霞 | 792 | 792 | 0.00% |
| 38 | 袁廣濤 | 792 | 792 | 0.00% |
| 39 | 譚建業(yè) | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 40 | 盧麗芳 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 41 | 尹瑞良 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 42 | 黃德錦 | 396 | 396 | 0.00% |
| 43 | 胡樂(lè)強(qiáng) | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 44 | 李書輝 | 792 | 792 | 0.00% |
| 45 | 張卓榮 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 46 | 張世紅 | 792 | 792 | 0.00% |
| 47 | 黃定轉(zhuǎn) | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 48 | 黃永堅(jiān) | 396 | 396 | 0.00% |
| 49 | 鄧宇飛 | 396 | 396 | 0.00% |
| 50 | 潘啟明 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 51 | 蘇怡森 | 6,633 | 6,633 | 0.00% |
| 52 | 張敏莊 | 792 | 792 | 0.00% |
| 53 | 黃惠屏 | 396 | 396 | 0.00% |
| 54 | 陳國(guó)超 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 55 | 陳順雄 | 792 | 792 | 0.00% |
| 56 | 林富 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 57 | 李紹洪 | 792 | 792 | 0.00% |
| 58 | 馮天陽(yáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 59 | 李達(dá)旋 | 792 | 792 | 0.00% |
| 60 | 彭群娣 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 61 | 華瓊茲 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 62 | 邵疏臣 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 63 | 李洲海 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 64 | 陳智偉 | 792 | 792 | 0.00% |
| 65 | 諸延安 | 792 | 792 | 0.00% |
| 66 | 司徒瑞林 | 792 | 792 | 0.00% |
| 67 | 齊明 | 792 | 792 | 0.00% |
| 68 | 陳翠嫻 | 396 | 396 | 0.00% |
| 69 | 陳倩敏 | 396 | 396 | 0.00% |
| 70 | 黃榮新 | 792 | 792 | 0.00% |
| 71 | 王鵬學(xué) | 792 | 792 | 0.00% |
| 72 | 梁文澤 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 73 | 陳金仁 | 11,088 | 11,088 | 0.00% |
| 74 | 余玉愛(ài) | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 75 | 伍振邦 | 792 | 792 | 0.00% |
| 76 | 練革成 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 77 | 洪洲 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 78 | 劉子超 | 792 | 792 | 0.00% |
| 79 | 朱建輝 | 396 | 396 | 0.00% |
| 80 | 應(yīng)明福 | 10,692 | 10,692 | 0.00% |
| 81 | 孟麗輝 | 396 | 396 | 0.05% |
| 82 | 衷立紅 | 1,980 | 1,980 | 0.01% |
| 83 | 盧帶根 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 84 | 盧汝培 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 85 | 麥立 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 86 | 阮立新 | 396 | 396 | 0.01% |
| 87 | 林志干 | 792 | 792 | 0.00% |
| 88 | 趙智 | 396 | 396 | 0.00% |
| 89 | 王亞萍 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 90 | 楊繼芬 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 91 | 成欣欣 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 92 | 姚嵐 | 792 | 792 | 0.00% |
| 93 | 區(qū)永然 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 94 | 陳錫潮 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 95 | 劉雪光 | 792 | 792 | 0.00% |
| 96 | 林斗 | 792 | 792 | 0.00% |
| 97 | 鄧世英 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 98 | 林梓釗 | 792 | 792 | 0.00% |
| 99 | 陳海平 | 396 | 396 | 0.00% |
| 100 | 周民偉 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 101 | 麥榮青 | 396 | 396 | 0.00% |
| 102 | 梁慕珍 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 103 | 陳麗英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 104 | 劉建標(biāo) | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 105 | 徐東亮 | 792 | 792 | 0.00% |
| 106 | 謝立文 | 792 | 792 | 0.00% |
| 107 | 莫健華 | 396 | 396 | 0.00% |
| 108 | 徐世平 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 109 | 李婉嫻 | 396 | 396 | 0.00% |
| 110 | 吳承紅 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 111 | 梁兆銘 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 112 | 王培杰 | 396 | 396 | 0.00% |
| 113 | 陳健瑩 | 11,880 | 11,880 | 0.00% |
| 114 | 林祥根 | 396 | 396 | 0.00% |
| 115 | 關(guān)律倉(cāng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 116 | 趙善廣 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 117 | 呂漢權(quán) | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 118 | 林榮耀 | 792 | 792 | 0.00% |
| 119 | 馮柏健 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 120 | 呂雪營(yíng) | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 121 | 陳標(biāo)滿 | 396 | 396 | 0.00% |
| 122 | 何松柏 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 123 | 江順蓮 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 124 | 鄧沃新 | 396 | 396 | 0.00% |
| 125 | 陳淑芳 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 126 | 劉健強(qiáng) | 396 | 396 | 0.00% |
| 127 | 許開聰 | 792 | 792 | 0.00% |
| 128 | 韓展明 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 129 | 梁榮耀 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 130 | 宋汝琨 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 131 | 陳江占 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 132 | 藍(lán)宣勤 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 133 | 藍(lán)照 | 792 | 792 | 0.00% |
| 134 | 陳佩英 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 135 | 周麗娟 | 792 | 792 | 0.00% |
| 136 | 唐佩娟 | 396 | 396 | 0.01% |
| 137 | 朱和 | 396 | 396 | 0.01% |
| 138 | 黃逸娟 | 396 | 396 | 0.00% |
| 139 | 譚淑怡 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 140 | 譚淑媛 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 141 | 歐陽(yáng)子成 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 142 | 李成財(cái) | 12,672 | 12,672 | 0.00% |
| 143 | 梁社發(fā) | 396 | 396 | 0.00% |
| 144 | 鄧惠冰 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 145 | 鐘宜煥 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 146 | 鐘耀全 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 147 | 吳利珊 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 148 | 譚柏香 | 792 | 792 | 0.00% |
| 149 | 關(guān)巧仙 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 150 | 唐英姿 | 792 | 792 | 0.00% |
| 151 | 李雄文 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 152 | 吳彩珍 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 153 | 嚴(yán)雙嬌 | 396 | 396 | 0.00% |
| 154 | 蔡文威 | 396 | 396 | 0.00% |
| 155 | 莫陳波 | 792 | 792 | 0.00% |
| 156 | 李均南 | 792 | 792 | 0.00% |
| 157 | 唐麗萍 | 9,900 | 9,900 | 0.00% |
| 158 | 彭長(zhǎng)斌 | 792 | 792 | 0.00% |
| 159 | 黃桂珍 | 792 | 792 | 0.00% |
| 160 | 陳元?jiǎng)?/td> | 792 | 792 | 0.00% |
| 161 | 梁玩操 | 792 | 792 | 0.00% |
| 162 | 李偉斌 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 163 | 關(guān)雪陽(yáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 164 | 梁偉球 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 165 | 梁錫松 | 792 | 792 | 0.00% |
| 166 | 許樣稀 | 792 | 792 | 0.00% |
| 167 | 莫俊祺 | 396 | 396 | 0.00% |
| 168 | 邢萬(wàn)里 | 792 | 792 | 0.00% |
| 169 | 劉業(yè)權(quán) | 792 | 792 | 0.00% |
| 170 | 黃健洪 | 792 | 792 | 0.00% |
| 171 | 劉有君 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 172 | 陳月萍 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 173 | 唐秋菊 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 174 | 何杰強(qiáng) | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 175 | 姚廣彬 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 176 | 溫道勇 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 177 | 吳厚水 | 792 | 792 | 0.00% |
| 178 | 黃建旗 | 792 | 792 | 0.00% |
| 179 | 董海曼 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 180 | 黃建斌 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 181 | 謝和初 | 3,168 | 3,168 | 0.00% |
| 182 | 羅其安 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 183 | 陳偉民 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 184 | 何穎君 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 185 | 陳炳強(qiáng) | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 186 | 林華慶 | 792 | 792 | 0.00% |
| 187 | 吳軍毅 | 792 | 792 | 0.00% |
| 188 | 賴小梅 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 189 | 麥長(zhǎng)榮 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 190 | 伍英宏 | 396 | 396 | 0.00% |
| 191 | 顏裕昌 | 792 | 792 | 0.00% |
| 192 | 陳釗倫 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 193 | 朱海峰 | 792 | 792 | 0.00% |
| 194 | 呂少貞 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 195 | 區(qū)國(guó)強(qiáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 196 | 賴桂新 | 792 | 792 | 0.00% |
| 197 | 吳澤民 | 792 | 792 | 0.00% |
| 198 | 李志昭 | 792 | 792 | 0.00% |
| 199 | 梁潔華 | 396 | 396 | 0.00% |
| 200 | 譚潔明 | 792 | 792 | 0.00% |
| 201 | 湯小玲 | 792 | 792 | 0.00% |
| 202 | 張小霞 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 203 | 聶麗斌 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 204 | 陳泳春 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 205 | 林佩英 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 206 | 周煥楣 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 207 | 李家鈺 | 396 | 396 | 0.00% |
| 208 | 葉小元 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 209 | 甘柏松 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 210 | 雷植榮 | 2,772 | 2,772 | 0.00% |
| 211 | 陳露丹 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 212 | 洪小揚(yáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 213 | 林開顏 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 214 | 劉洪章 | 396 | 396 | 0.00% |
| 215 | 黃細(xì) | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 216 | 甄新欽 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 217 | 鄭國(guó)良 | 396 | 396 | 0.00% |
| 218 | 陸衛(wèi)青 | 396 | 396 | 0.00% |
| 219 | 鐘國(guó)進(jìn) | 792 | 792 | 0.00% |
| 220 | 司徒伯堯 | 792 | 792 | 0.00% |
| 221 | 蔣春 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 222 | 張瓊英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 223 | 胡海崢 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 224 | 陳桂文 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 225 | 梁培廣 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 226 | 吳卓賢 | 792 | 792 | 0.00% |
| 227 | 劉錦記 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 228 | 溫志強(qiáng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 229 | 王迅 | 792 | 792 | 0.00% |
| 230 | 陳榮光 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 231 | 許文波 | 7,920 | 7,920 | 0.00% |
| 232 | 伍健彬 | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 233 | 吳松結(jié) | 792 | 792 | 0.00% |
| 234 | 巫新華 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 235 | 龍錫堅(jiān) | 1,188 | 1,188 | 0.00% |
| 236 | 馮惠儀 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 237 | 李健靈 | 396 | 396 | 0.00% |
| 238 | 莫建雄 | 31,680 | 31,680 | 0.00% |
| 239 | 李穎 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 240 | 伍潔琰 | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
| 241 | 陳峰 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 242 | 謝錦豪 | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
| 243 | 謝穎 | 1,320 | 1,320 | 0.00% |
| 244 | 馮煉強(qiáng) | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 245 | 李啟斌 | 792 | 792 | 0.00% |
| 246 | 劉平 | 396 | 396 | 0.00% |
| 247 | 易金萍 | 396 | 396 | 0.00% |
| 248 | 古仰鄉(xiāng) | 792 | 792 | 0.00% |
| 249 | 盧惠英 | 792 | 792 | 0.00% |
| 250 | 熊家柏 | 2,376 | 2,376 | 0.00% |
| 251 | 陳海清 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 252 | 曾金賢 | 396 | 396 | 0.00% |
| 253 | 何淑芳 | 1,980 | 1,980 | 0.00% |
| 254 | 黃群珠 | 396 | 396 | 0.00% |
| 255 | 李國(guó)平 | 3,960 | 3,960 | 0.00% |
| 256 | 李秀梅 | 1,584 | 1,584 | 0.00% |
| 257 | 何志強(qiáng) | 792 | 792 | 0.00% |
